RSe07 (7-ramienne) i RSe14 (14-ramienne) - felgi monoblokowe wykonane ze stopu lekkiego aluminium o niezrównanej jakości od renomowanego tunera, firmy NEUSPEED której MM-Performance.pl jest autoryzowanym przedstawicielem na Polskim rynku. Niezwykle ekskluzywne, sportowe i agresywne w swoim wyglądzie. Technicznie niewiarygodnie trwałe, mocne, wytrzymałe i sztywne. Wykonane z dbałością o każdy najmniejszy szczegół. Redukują w sposób radykalny masę pojazdu (w konfrontacji do felg seryjnych) - waga: 8kg (RSe07 – 18”) i 10kg (RSe14 – 19”). Felgi zaprojektowane w sposób przemyślany w każdym możliwym aspekcie czyli wytrzymałość, odporność, styl, piękno oraz najwyższa jakość wykonania. Wzbudzające podziw, zapewniające maksimum indywidualizmu. Fuzja najwyższego poziomu techniki z artystyczną wizją projektanta. Felgi które łączą szeroko pojęte walory sportowe z esencją tuningu wizualnego. Idealnie wyważone - zmniejsza rotację masy. Dzięki swojej konstrukcji przyjazne dla montażu większych zestawów hamulcowych. Dostarczane wraz z kompletem blend aluminiowych sygnowanych logiem RS. Totalny, absolutny High-End.
Zarówno model RSe14 jak również RSe14 dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznego wykończenia – SILVER, GUN METAL oraz BLACK. Mnogość dostępnych ET, średnic osadzeń oraz rozstawu śrub zapewnia prawidłową aplikację w bardzo szerokiej gamie pojazdów z grupy VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA).
NEUSPEED RSe07 - 18" - SILVER
NEUSPEED RSe07 - 18" - GUN METAL
NEUSPEED RSe07 - 18" - BLACK
NEUSPEED RSe14 - 19" - SILVER
NEUSPEED RSe14 - 19" - GUN METAL
NEUSPEED RSe14 - 19" - BLACK
Opcjonalnie dostępny komplet blend z logo VW lub AUDI pozwala zachować fabryczny styl pojazdu.
Felgi NEUSPEED RSe07 i RSe14 kompatybilne są z większością pojazdów z grupy VAG (VW, AUDI, SEAT, SKODA). Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z doborem odpowiedniego rozmiaru felg – prosimy o wiadomość zawierającą markę, model oraz rok produkcji Państwa pojazdu, dobierzemy odpowiedni zestaw. Skrócona wersja dostępnych aplikacji i rozmiarów:
Tabela Rozmiarów - Aplikacje | |||||||
Kod | Model | Rozmiar | ET | Rozstaw | Osadzenie | Kolor | Przeznaczenie (między innymi) |
88.07.02G | RSE07 | 18X8.0 | 35 | 5-100 | (57.1) | GUN METAL | MK4 Golf, Jetta, R32, TT i inne |
88.07.02B | RSE07 | 18X8.0 | 35 | 5-100 | (57.1) | BLACK | MK4 Golf, Jetta, R32, TT i inne |
88.07.03S | RSE07 | 18X8.0 | 45 | 5-112 | (57.1) | SILVER | MK5/6 A3, Golf, GTI, Jetta, Passat i inne |
88.07.03G | RSE07 | 18X8.0 | 45 | 5-112 | (57.1) | GUN METAL | MK5/6 A3, Golf, GTI, Jetta, Passat i inne |
88.07.03B | RSE07 | 18X8.0 | 45 | 5-112 | (57.1) | BLACK | MK5/6 A3, Golf, GTI, Jetta, Passat i inne |
88.07.04S | RSE07 | 18X8.5 | 35 | 5-112 | (66.5) | SILVER | Audi A4, A6 i inne |
88.07.04G | RSE07 | 18X8.5 | 35 | 5-112 | (66.5) | GUN METAL | Audi A4, A6 i inne |
88.07.04B | RSE07 | 18X8.5 | 35 | 5-112 | (66.5) | BLACK | Audi A4, A6 i inne |
88.14.03S | RSE14 | 19X8.0 | 45 | 5-112 | (57.1) | SILVER | MK5/6 A3, Golf, GTI, Jetta, Passat i inne |
88.14.03G | RSE14 | 19X8.0 | 45 | 5-112 | (57.1) | GUN METAL | MK5/6 A3, Golf, GTI, Jetta, Passat i inne |
88.14.03B | RSE14 | 19X8.0 | 45 | 5-112 | (57.1) | BLACK | MK5/6 A3, Golf, GTI, Jetta, Passat i inne |
88.14.05S | RSE14 | 19X9.0 | 25 | 5-112 | (66.5) | SILVER | Audi A5, RS4, RS6 i inne |
88.14.05B | RSE14 | 19X9.0 | 25 | 5-112 | (66.5) | BLACK | Audi A5, RS4, RS6 i inne |
88.14.04S | RSE14 | 19X9.0 | 40 | 5-112 | (66.5) | SILVER | Audi A4, A6 i inne |
88.14.04G | RSE14 | 19X9.0 | 40 | 5-112 | (66.5) | GUN METAL | Audi A4, A6 i inne |
88.14.04B | RSE14 | 19X9.0 | 40 | 5-112 | (66.5) | BLACK | Audi A4, A6 i inne |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz